Ray bagalji skener
GS6040
GS X-ray bagalji u parcelinspection s-sistemi huma mfassla b'mod speċjali biex jilħqu l-ħtiġiet prinċipali tas-sigurtà ta ' l-ajruporti, faċilitajiet doganali, trasportaturi, qsim tal-fruntieri, portijiet, ċentri ta ' loġistika u s-servizzi ta ' l-għalqa. Skeners tal-bagalji doppju-enerġija jippermettu l-identifikazzjoni ta ' l-armi, splussivi, drogi, miċeċ u oġġetti perikolużi oħra li huma kkunsidrati bħala periklu għas-sigurtà.
Tagħna robust, għat-temp ray screening prodotti jipprovdu ambjent inklussiv screening għal sigurtà militari, stadiums, u l-avveniment.
Tenfasizza l-x-ray skener Baggag GS6040-prodott
* Operazzjoni multilingwi
* Awtomatiku mibnija f ' tat-test u dijanjosi awto
* Aċċess sigur ċavetta
* Provvista tal-enerġija (UPS)
* Sfida klassifikazzjoni allert u materjali
* Auto arkivjar
* In-netwerk lesti
* Enerġija issejvjar tad-disinn
* Wieħed taċ-ċavetta itfi
* D-drogi u l-ispezzjoni ta ' splussivi
* L-indikazzjoni tad-data u ħin
* bagalji counter
Bagalji ta ' l-x-ray skener GS6040Ispeċifikazzjonijiet fiżiċi
Unità piż (kgs) | 455 |
Id-daqs tal-unità (mm) | 2007.5(L)*868(W)*1314(H) |
Wara ippakkjat fl-injam pallet- | |
Il-piż gross (kgs) | 500 |
Id-daqs ta ' l-ippakkjar | #1: 212 * 101 * 156 ċm |
#2: 87 * 87 * 141 ċm |
Bagalji ta ' l-x-ray skener GS6040Speċifikazzjonijiet ġenerali
Mina size(mm) | 615(L)*418(W) |
Conveyor belt Speed(m/s) | 0.22 |
Conveyor belt height(mm) | 680.5 |
Conveyor Max Load(kgs) | 150 |
X ray doża għal kull kull spezzjoni | 1.5 μGy |
Tnixxija x ray | andlt; 0.25 μGy / h |
Penetrazzjoni | azzar 43mm |
Ir-riżoluzzjoni tal-wajer | dia wajer tar-ram ta ' 0.0787mm (AWG40) |
Ir-riżoluzzjoni penetrazzjoni | dia mm 0.16 tar-ram tal-wajer (AWG34) taħt l-pass tat-tliet aluminju kunjard 9.5 mm, 15.9 mm, 22.2 mm |
Riżoluzzjoni spazjali: | Orizzontali: dia1.0 mm, vertikali: dia1.0mm |
Konsum ta ' enerġija | max. 1KW |
Ħoss | andlt; 58 dB |
Is-sigurtà tal-film | Garanzija ASA/ISO1600 Film |
Bagalji ta ' l-x-ray skener GS6040Ġeneratur X‐ray (wieħed)
Vultaġġ ta ' anodu | 140 KV |
Qawwa ta ' anodu | 0.4-1.2mA (aġġustati) |
Jiġġeneraw angolu | 80 grad fuq |
Jiġġeneraw dirett | mill-qiegħ għall-wiċċ |
It-tkessiħ / ċiklu ta ' dazju | Żejt tat-tkessiħ 100 kilo % |
Marka | THSD |
Bagalji GS6040 skener tal-immaġni tas-sistema tar-raġġi x
Senser ta ' l-x-ray | L-għamla Photodiode Array (multi energetic), 12 bit Deep |
Wirja ta ' l-immaġni | Riżoluzzjoni għolja ta ' 1024 * 1280 pixel; Griż livell ta ' l-immaġni: 4096 |
It-titjib ta ' l-immaġni | 1-64times tkabbir kontinwità, kulur/BW, negattiv, penetrazzjoni għoli/baxx, Stripping organiku / inorganiċi, titjib ġenerali, u l-kulur pseudo, eċċ. |
Irtirar ta ' l-immaġni | Kollha preċedenti immaġnijiet recallable, l-irkupru |
Andamp ta ' l-isplussivi; Detectio tan-Narkotiċi | Andamp ta ' l-isplussivi; l-allarm tan-narkotiċi u dawwal skond firma numru atomiku |
Densità għolja reġjun allarm | Allarm reġjun penetrabbli u dawwal, għal possibbli ħabi ta ' theddid u contrabands |
Projezzjoni ta ' immaġni ta ' theddida | Biex iddaħħal immaġni fittizju, imma realistika ta ' l-oġġetti ta ' theddida f ' bagalji matul screening operazzjoni, għall-manutenzjoni ta ' viġilanza, kif ukoll taħriġ u stima tal-kapaċità ta ' l-identifikazzjoni tal-immaġni |
Arkivju tal-immaġni | Sa 100,000 immaġini maħżuna awtomatikament, jippermettu li jittrasferixxi għal USB disk, u jikkonvertu JPG, BMP u formati ġenerali oħra |
Funzjonijiet mixxellanji | Ħin/data wirja, bankijiet, ġestjoni ta ' l-utent, sistema fuq/X-ray-fuq it-timers, qawwa fuq test ta ' l-awto, faċilitajiet dijanjostiċi built-in, doppju-direzzjoni Skennjar, r-reġistru tas-sistema, sistema standby u u #39; stimulant taħriġ, ADS eċċ. |
L-applikazzjonijiet tan-netwerk | Remot applikazzjonijiet multipli disponibbli bbażat fuq Ethernet LAN u l-pjattaforma ta ' windows, bħal immaġni ċentraliżżati ħażna u jidentifikaw, recheck workstation, u network PONTA, eċċ (mhux obbligatorja) |
Proċess ta ' l-immaġini | fil-ħin reali tal-bits 24 l-ipproċessar, l-analiżi 4colors, immaġnijiet id-data murija markat u KI NRU, Għodd in-numru ta ' l-ixkejjer |
Bagalji ta ' l-x-ray skener GS6040Ambjent operattiv
L-operazzjoni tat-temperatura/umdità | 0℃-45℃ / 5%-95%(non-condensing) | |||||
It-temperatura tal-ħażna/l-umdità | -40℃li 70℃ / 5%-95%(non-condensing) | |||||
Qawwa ta ' l-operazzjoni | 220VAC(±10%) 50±3Hz (mhux obbligatorja: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) | |||||
UPS | 15mins, 30mins, 60mins eċċ, mhux obbligatorja |
Bagalji ta ' l-x-ray skener GS6040Kompjuter u oħrajn
Il-moniter | Għoli r-riżoluzzjoni kulur, LCD qbil, pulzier 17 |
Id-diska riġida | SEAGATE 500G 3.5" |
TAS-CPU | G1610 Ġ 2.6 |
Ħażna | 2GB 1600MHz DDR3 Innodisk |
Il-Bord prinċipali | H61 SYM76993VGGA |
Ray bagalji skener GS6040CKonformità | |
Internazzjonali | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; |
* CE | |
* USA FDA | |
* Tnixxija X-ray massima ta ' inqas minn 5 μSv/h(0.5mR/h) mkejla fil-5 ċm minn wiċċ estern. (L-istandard Ewropew - inqas minn 1 μSv/h(0.1mR/h) mkejla f ' 10 cm minn kull wiċċ estern) | |
Nazzjonali (Ċina) | * Rapport tal-ispezzjoni tas-saħħa |
* Ċertifikat ta ' reġistrazzjoni ta ' l-awtur softwer kompjuter | |
* Ċertifikat ta ' reġistrazzjoni ta ' prodott softwer | |
* Ċertifikat ta ' sigurtà radjazzjoni mill-Ministeru ta ' l-pubbliku tas-sigurtà | |
* Kwalità ċertifikazzjoni mill-sigurtà u l-pulizija elettroniċi prodotti kwalità spezzjoni Center | |
* Id-disinn ta ' ċertifikazzjoni pantent: privattiva Nru.: 201020700245.2; Nru patenti: | |
201020700245.8; Nru patenti: 201020700256.0 |
It-tags Popolari: Tas-sigurtà spezzjoni sistemi għat-theddid Contraband kxif, fabbrikanti, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, tixtri, prezz irħas, baxx