Tal-merkanzija u sistema ta ' spezzjoni ta ' vettura
Mudell: GS1000
Il-fluss kostanti ta ' oġġetti u materjali permezz ta ' qsim tal-fruntieri u l-portijiet toħloq dinja ta ' l-isfidi. -Sistemi bnini Drive-permezz tal-Portal (DTP) fil-konfigurazzjonijiet wieqfa u relocatable huma ddisinjati biex jiġu skoperti tipi varji ta ' theddid moħbija u contraband, inklużi l-armi, splussivi, armi tal-qerda tal-massa, drogi u oġġetti mhux iddikjarat. GSand #39; s DTP sistemi huma l-aħjar soluzzjoni għall-ispezzjoni tal-vetturi tal-merkanzija, trakkijiet u tal-passiġġieri fil-portijiet tal-baħar, doganali u l-qsim tal-fruntieri.

Andamp tal-merkanzija; Vehichle spezzjoni sistema prodott tenfasizza
1. sistema ta ' kontroll u monitoraġġ tat-traffiku jistgħu jikkontrollaw awtomatikament l-li jidħlu u joħorġu mill għat-trakkijiet, u enerġija fuq off għall-x-ray sors
2. ottiku karattru rikonoxximent sistema li jistgħu jirrikonoxxu n-numru ta ' trakk minn quddiem u lura inkluż in-numru tal-kontenitur standard għall-kontroll veloċi
3 moniter portal radjazzjoni li jistgħu jikxfu l-materjal ta ' radjazzjoni x-ray fuq l-trakkijiet u se tiskatta allarmi u jirreġistraw ir-riżultat fir-rapport kuljum awtomatikament
4. mfassla betatron bbażati fuq l-benefiċċji ta ' dożaġġ baxx mir-radjazzjoni, disinn kompatt, baxxa li joperaw l-ispiża (jitqabblu mal LINAC)
5. differenti moduls li joperaw separatament. Jekk wieħed modulu stabbiliti, li se ma impatt moduli oħra
6. irfid stil għal żewġ modi: drajv permezz u wieqfa
7. dettaljati immaġnijiet jikxef armi moħbija, splussivi, drogi u theddid ieħor
Andamp tal-merkanzija; Sistema ta ' spezzjoni ta ' VehichleIspeċifikazzjonijiet fiżiċi
Unità piż (kgs) | 1.X-Ray 10500kgs tal-modulu tas-sors | ||
2. 3150kgs ta ' modulu tal-kontroll | |||
3. X-Ray Detector 2210kgs | |||
Id-daqs tal-unità (mm) | 1. X-Ray sors modulu 5650(L) mm x 2450(W) mm x 2595(H) mm | ||
2. modulu kontroll 5650(L) mm x 2400(W) mm mm x 2595 (H) | |||
3. X-Ray Detector 5325(L) mm x 1405 (W) mm x 1550 (H) mm | |||
Iż-żona meħtieġa għat-tagħmir | M (W) 5 x 3 (L) m | ||
Żona ta ' esklużjoni | Idealment 28 m x 60 m | ||
Andamp tal-merkanzija; Sistema ta ' spezzjoni ta ' VehichleSpeċifikazzjonijiet ġenerali
Id-daqs tal-mina | 4.5 (L) * 2.6 (H) m |
Veloċità ta ' Skennjar | 200 mm/s ~ 400 mm/s |
Throughput tipiku | 20pcs 40' HQ kontenitur vetturi / siegħa |
Max. It-tul tal-vettura | 20m u jistgħu jiġu estiżi |
Penetrazzjoni | azzar ta ' 300mm |
Ir-riżoluzzjoni tal-wajer | dia 3.0mm tar-ram tal-wajer |
Max. Tad-doża għall-oġġett mgħoddija bl-iscanner | andlt; 1.0 μSv/scan |
Max. Tad-doża li sewwieq (il-kabina ma scanne | andlt; 0.02 μSv/KXNA (tipikament 0.012-0.015 μSv) |
Max. Doża fiż-żona tax-xogħol | andlt; 0.1 μSv/h |
Ir-rata tad-doża barra | areaandlt pubblika; 0.5μSv, konformi mal-istandard IAEA |
Konsum ta ' enerġija | max. 30KVA |
Is-sigurtà tal-film | Garanzija ASA/ISO1600 Film |
Andamp tal-merkanzija; Sistema ta ' spezzjoni ta ' VehichleRay ġeneratur (wieħed)
L-aċċeleratur | Min. Betatron 6 MeV |
Forma ta ' dija | Beam-forma ta ' fann vertikali |
Provvista ta ' enerġija Automomous (reserv) | Awtonoma tad-diesel ġeneratur biż-żejt tad-diesel jirriservaw għal 24 siegħa ħidma kontinwa (mhux obbligatorju) |
Andamp tal-merkanzija; Sistema ta ' spezzjoni ta ' VehichleSistema ta ' sigurtà kontra r-radjazzjoni | |
Moniter tar-radjazzjoni fil-kamra ta ' l-operazzjoni | 1 il-moniter ma ' l-unità ta ' l-allarm tal-ħoss u tad-dawl |
Moniter tar-rata tad-doża għall-aċċeleratur | il-moniter 1 inklużi fil-kaxxa ta ' l-aċċeleratur |
Kameras ta ' sorveljanza bil-video ta ' CCTV | erba ' kameras tal-video u d-dintorni moniters fil-kamra tal-kontroll |
Buttuni ta ' l-għeluq ta ' emerġenza | Ġewwa l-kamra operattiva u dwar il-modulu rilevatur Ray |
Interlocks ta ' sigurtà | kullimkien kif meħtieġ |
Sensers tal-preżenza tal-vettura | Sensers ottiċi |
Andamp tal-merkanzija; Sistema ta ' spezzjoni ta ' VehichleSistema ta ' l-immaġni | |
Totalment awtomatizzati Skennjar | l-ebda ħtieġa ta ' operazzjoni manwali għall-operatur jew sewwieq |
Id-drajv-permezz ta ' modalità | l-ebda waqfien tal-vettura matul Skennjar |
Modalità wieqfa | il-vettura soġġorni xorta u l-iskener jimxu permezz tal-binarji u jiskenja l-vettura awtomatikament |
Kontroll ċentralizzati | kontroll remot fil-kamra tal-kontroll u l-kamra ta ' l-analiżi tal-immaġni |
Senser ta ' l-x-ray | L-għamla Photodiode Array (multi energetic), 16 bit Deep |
Wirja ta ' l-immaġni | Riżoluzzjoni għolja ta ' 1024 * 1280 pixel; Griż livell ta ' l-immaġni: 4096 |
It-titjib ta ' l-immaġni | 1-64times tkabbir kontinwità, kulur/BW, negattiv, penetrazzjoni għoli/baxx, Stripping organiku / inorganiċi, titjib ġenerali, u l-kulur pseudo, eċċ. |
Irtirar ta ' l-immaġni | Kollha preċedenti immaġnijiet recallable, l-irkupru |
Andamp ta ' l-isplussivi; Sejbien tan-Narkotiċi | Andamp ta ' l-isplussivi; l-allarm tan-narkotiċi u dawwal skond firma numru atomiku |
Densità għolja reġjun allarm | Allarm reġjun penetrabbli u dawwal, għal ħabi possibbli ta ' theddid u contrabands |
Projezzjoni ta ' immaġni ta ' theddida | Biex iddaħħal immaġni fittizju, imma realistika ta ' l-oġġetti ta ' theddida f ' bagalji matul operazzjoni ta ' screening, għall-manutenzjoni ta ' viġilanza, kif ukoll bħala taħriġ u stima tal-kapaċità ta ' l-identifikazzjoni tal-immaġni |
Arkivju tal-immaġni Funzjonijiet mixxellanji | Sa 100,000 immaġini maħżuna awtomatikament, jippermettu li jittrasferixxi għal USB disk, u jikkonvertu JPG, BMP u formati ġenerali oħra |
Ħin/data wirja, bankijiet, ġestjoni ta ' l-utent, sistema fuq/X-ray-fuq it-timers, qawwa fuq test ta ' l-awto, faċilitajiet dijanjostiċi built-in, doppju-direzzjoni Skennjar, r-reġistru tas-sistema, sistema standby u taħriġ stimulant, ADS eċċ. | |
L-applikazzjonijiet tan-netwerk | Remot applikazzjonijiet multipli disponibbli bbażat fuq pjattaforma Ethernet LAN u windows, bħal immaġni ċentraliżżati ħażna u jidentifikaw, recheck workstation, u network PONTA, eċċ (mhux obbligatorja). |
Proċess ta ' l-immaġini | 24 tal-bits fil-ħin reali ipproċessar, analiżi 4colors, immaġnijiet murija mmarkata data u KI NRU, Għodd in-numru ta ' vetturi |
Andamp tal-merkanzija; Sistema ta ' spezzjoni ta ' VehichleAmbjent operattiv
L-operazzjoni tat-temperatura/umdità | -15℃-55℃ / 5%-95%(non-condensing) |
It-temperatura tal-ħażna/l-umdità | -40℃to 70℃ / 5%-95%(non-condensing) |
Qawwa ta ' l-operazzjoni | 220VAC(±10%) 50±3Hz (mhux obbligatorja: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) |
UPS | 15mins, 30mins, 60mins eċċ, mhux obbligatorja |
Andamp tal-merkanzija; Sistema ta ' spezzjoni ta ' VehichleKompjuter u oħrajn
Il-moniter | 4 * kulur riżoluzzjoni għolja, LCD qbil, pulzier 19 jew pulzier 22 |
Id-diska riġida | SEAGATE 500G 3.5" |
Mezz multifunzjonali | il-printer, skener, copier wieħed fil- |
Ħażna | 2GB 1600MHz DDR3 Innodisk |
Andamp tal-merkanzija; Sistema ta ' spezzjoni ta ' VehichleKonformità | |
Internazzjonali | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; |
* CE | |
* USA FDA | |
* Tnixxija X-ray massima ta ' inqas minn 5 μSv/h(0.5mR/h) mkejla fuq 5 ċm minn wiċċ estern. (L-istandard Ewropew- | |
anqas minn 1 μSv/h(0.1mR/h) imkejjel f ' 10 cm minn kull wiċċ estern) | |
It-tags Popolari: Vettura tal-merkanzija & X-ray Pallet skener, fabbrikanti, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, tixtri, prezz irħas, baxx












