Ray bagalji skener
GS150180
GS X-ray bagalji u biċċa art spezzjoni is-sistemi huma mfassla b'mod speċjali biex jilħqu l-ħtiġiet prinċipali tas-sigurtà ta ' l-ajruporti, faċilitajiet doganali, trasportaturi, qsim tal-fruntieri, portijiet, ċentri ta ' loġistika u s-servizzi ta ' l-għalqa. Skeners tal-bagalji doppju-enerġija jippermettu l-identifikazzjoni ta ' l-armi, splussivi, drogi, miċeċ u oġġetti perikolużi oħra li huma kkunsidrati bħala periklu għas-sigurtà.
Tagħna robust, għat-temp ray screening prodotti jipprovdu ambjent inklussiv screening għal sigurtà militari, stadiums, u l-avveniment.

Tenfasizza l-x-ray skener bagalji GS150180-prodott
* Operazzjoni multilingwi
* Awtomatiku mibnija f ' tat-test u dijanjosi awto
* Aċċess sigur ċavetta
* Provvista tal-enerġija (UPS)
* Sfida klassifikazzjoni allert u materjali
* Auto arkivjar
* Network‐Ready
* Enerġija issejvjar tad-disinn
* Wieħed taċ-ċavetta itfi
* D-drogi u l-ispezzjoni ta ' splussivi
* L-indikazzjoni tad-data u ħin
* bagalji counter
Ray bagalji skener GS150180Ispeċifikazzjonijiet fiżiċi
Unità piż (kgs) | 1150 | |
Id-daqs tal-unità (mm) | 2127(L)*2230(W)*2338(H) | |
Wara ippakkjat fl-injam pallet- | ||
Il-piż gross (kgs) | 1350 | |
Id-daqs ta ' l-ippakkjar | #1: 285 * 250 * 276 ċm | |
#2: 113 * 91 * 142 ċm | ||
Ray bagalji skener GS150180Speċifikazzjonijiet ġenerali
Mina size(mm) | 1500(L)*1800(W) |
Conveyor belt Speed(m/s) | 0.5 |
Conveyor belt height(mm) | 350 |
Conveyor Max Load(kgs) | 2000 |
X ray doża għal kull kull spezzjoni | 1.5 μGy |
Tnixxija x ray | andlt; 0.25 μGy / h |
Penetrazzjoni | azzar 43mm |
Ir-riżoluzzjoni tal-wajer | dia wajer tar-ram ta ' 0.0787mm (AWG40) |
Ir-riżoluzzjoni penetrazzjoni | dia mm 0.16 tar-ram tal-wajer (AWG34) taħt l-pass tat-tliet aluminju kunjard 9.5 mm, |
15.9 mm, 22.2 mm | |
Riżoluzzjoni spazjali: | Orizzontali: dia1.0 mm, vertikali: dia1.0mm |
Konsum ta ' enerġija | max. 2KW |
Ħoss | andlt; 58 dB |
Is-sigurtà tal-film | Garanzija ASA/ISO1600 Film |
Ray bagalji skener GS150180Ġeneratur X‐ray (wieħed)
Vultaġġ ta ' anodu | KV 160-200 | |
Qawwa ta ' anodu | 0.4-1.2mA (aġġustati) | |
Jiġġeneraw dirett | 80 degreen minn fuq għal isfel | |
It-tkessiħ / ċiklu ta ' dazju | Żejt tat-tkessiħ 100 kilo % | |
Marka | THSD | |
Ray bagalji skener GS150180Sistema ta ' l-immaġni
Senser ta ' l-x-ray | L-għamla Photodiode Array (multi energetic), 12 bit Deep |
Wirja ta ' l-immaġni | Riżoluzzjoni għolja ta ' 1024 * 1280 pixel; Griż livell ta ' l-immaġni: 4096 |
It-titjib ta ' l-immaġni | 1-64times tkabbir kontinwità, kulur/BW, negattiv, għoli/baxx |
penetrazzjoni, Stripping organiku / inorganiċi, titjib ġenerali, u pseudo | |
Imla bil-kulur eċċ | |
Irtirar ta ' l-immaġni | Kollha preċedenti immaġnijiet recallable, l-irkupru |
Andamp ta ' l-isplussivi; Sejbien tan-Narkotiċi | Andamp ta ' l-isplussivi; l-allarm tan-narkotiċi u dawwal skond in-numru ta ' l-Atomika |
firma | |
Densità għolja reġjun allarm | Allarm reġjun penetrabbli u dawwal, għal ħabi possibbli ta ' theddid ucontrabands |
Projezzjoni ta ' immaġni ta ' theddida | Biex iddaħħal immaġni fittizju, imma realistika ta ' l-oġġetti ta ' theddida f ' bagalji matul operazzjoni ta ' screening, għall-manutenzjoni ta ' viġilanza, kif ukoll taħriġ ustima tal-kapaċità ta ' l-identifikazzjoni tal-immaġni |
Arkivju tal-immaġni | Sa 100,000 immaġini maħżuna awtomatikament, jippermettu li jittrasferixxi għal USB disk, u jikkonvertu JPG, BMP u formati ġenerali oħra |
Funzjonijiet mixxellanji | Ħin/data wirja, bankijiet, ġestjoni ta ' l-utent, sistema fuq/X-ray-fuq it-timers, qawwa fuq test ta ' l-awto, faċilitajiet dijanjostiċi mibnija, doppju-direzzjoni Skennjar, r-reġistru tas-sistema, sistema standby u taħriġ stimulant, ADS eċċ. |
L-applikazzjonijiet tan-netwerk | Remot applikazzjonijiet multipli disponibbli bbażat fuq pjattaforma Ethernet LAN u windows, bħal immaġni ċentraliżżati ħażna u jidentifikaw, recheck workstation, u network PONTA, eċċ (mhux obbligatorja). |
Proċess ta ' l-immaġini | 24 tal-bits fil-ħin reali ipproċessar, analiżi 4colors, immaġnijiet murija mmarkata data u KI NRU, Għodd in-numru ta ' boroż |
Ray bagalji skener GS150180Ambjent operattiv
L-operazzjoni tat-temperatura/umdità 0℃-45℃ / 5%-95%(non-condensing)
| It-temperatura tal-ħażna/l-umdità | -40℃ li 70 ℃ / 5%-95%(non-condensing) | ||||
Qawwa ta ' l-operazzjoni | 220VAC(±10%) 50±3Hz (mhux obbligatorja: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) | ||||
UPS | 15mins, 30mins, 60mins eċċ, mhux obbligatorja | ||||
It-temperatura tal-ħażna/l-umdità | -40 ℃ biex 70 ℃ / 5%-95%(non-condensing) | ||||
Qawwa ta ' l-operazzjoni | 220VAC(±10%) 50±3Hz (mhux obbligatorja: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) | ||||
UPS | 15mins, 30mins, 60mins eċċ, mhux obbligatorja | ||||
Ray bagalji skener GS150180Kompjuter u oħrajn
Il-moniter | Għoli r-riżoluzzjoni kulur, LCD qbil, pulzier 17 | |
Id-diska riġida | SEAGATE 500G 3.5" | |
TAS-CPU | G1610 Ġ 2.6 | |
Ħażna | 2GB 1600MHz DDR3 Innodisk | |
Il-Bord prinċipali | H61 SYM76993VGGA | |
Ray bagalji skener GS150180Konformità
Internazzjonali | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; |
* CE | |
* USA FDA | |
* Tnixxija X-ray massima ta ' inqas minn 5 μSv/h(0.5mR/h) mkejla fuq 5 ċm minn wiċċ estern. (L-istandard Ewropew - μSv/h(0.1mR/h) inqas minn 1 mkejla f ' 10cm minn kull wiċċ estern) | |
Nazzjonali (Ċina) | * Rapport tal-ispezzjoni tas-saħħa |
* Ċertifikat ta ' reġistrazzjoni ta ' l-awtur softwer kompjuter | |
* Ċertifikat ta ' reġistrazzjoni ta ' prodott softwer | |
* Ċertifikat ta ' sigurtà radjazzjoni mill-Ministeru ta ' l-pubbliku tas-sigurtà | |
* Kwalità ċertifikazzjoni mill-sigurtà u l-pulizija elettroniċi prodotti kwalità spezzjoni Center | |
* Id-disinn ta ' ċertifikazzjoni pantent: privattiva Nru.: 201020700245.2; Privattivi Nru.: 201020700245.8; Nru patenti: 201020700256.0 | |
It-tags Popolari: Tal-ġarr/trasport/kontenitur tas-sigurtà jiċċekkja spezzjoni magna għal Pallet merkanzija, fabbrikanti, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, tixtri, cheap, prezz baxx












