CE ISO X Ray Scanner tal-Bagalji Fl-Ajruport ta 'Sigurtà Bil Images ta' Screening ta 'Prestazzjoni Għolja
Speċifikazzjonijiet:
Daqs tal-Mini: | 1010 (W) * 1010 (H) mm |
Veloċità tal-Conveyor: | 0.22m / s |
Trasportatur Max Tagħbija: | 200kgs |
Doża kull Spezzjoni: | <2.9 μgy="">2.9> |
Riżoluzzjoni: | 38AWG |
Penetrazzjoni: | Azzar ta '32mm |
Sikurezza tal-Films: | Garanzija ISO1600 Film |
Tixrid tar-raġġi-X: | <0.05 μgy="" siegħa="" (f'distanza="" ta="" '5="" ċm="" minn="" djar="">0.05> |
Iġġenera direttament: | 'l isfel |
Iġġenera l-angolu: | 80 grad |
Anodu Vultaġġ: | 140Kv |
Qawwa ta 'l-anodu: | 0.4 sa 0.5mA |
Ċiklu ta 'tkessiħ / Dazju: | Żejt tat-tkessiħ / 100% |
X-ray Sensor: | Array ta 'Fotodiode b'forma ta' L (mono-enerġetika), 12-il bit Deep |
Timmonitorja: | Riżoluzzjoni Għolja Kulur, LCD Accord, 17 pulzier |
Ipproċessar tal-immaġni: | Titjib fit-tarf, tisħiħ tal-immaġni, tħaffif tal-immaġni, |
Image Livell griż: | 4096 |
Image Riżoluzzjoni massima: | 1024 * 1280 pixel |
Ipproċessar tal-immaġni: | 24bit għall-ipproċessar f'ħin reali |
Ħażna tal-immaġni | Ħażna 60000 ritratt f'ħin reali |
Żoni u Zoom: | 1-6 Reġjuni ta 'l-immaġini, 2, 4, 8, 16 Times Tkabbar, Skrin sħiħ |
Temperatura operattiva / Umdità: | 0 ℃ -45 ℃ / 20% -95% (mingħajr kondensazzjoni) |
Temperatura tal-ħażna / Umdità: | -20 ℃ -60 ℃ / 20% -95% (mingħajr kondensazzjoni) |
Poter tal-Operazzjoni: | 220VAC (± 10%) 50 ± 3 Hz |
Konsum tad-dawl: | 1.0 KW (massimu), 0.3KW (jaħdmu) |
Storbju: | <> |

It-tags Popolari: iso x ray bagalji ta 'skaner fis-sigurtà ta' l-ajruport b'imħażen ta 'screening ta' prestazzjoni għolja, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, irħas, prezz baxx











