Sistema ta 'Skannjar X Ray li Jinġarr għal Spezzjoni ta' Sigurtà fil-Fruntieri u d-Dwana
Introduzzjoni tal-Prodott
L-iskaner tar-raġġi-X portabbli GS għandu immaġini ċara u disinn kompatt u ħafif. Uża teknoloġija ta 'immaġni diġitali b'riżoluzzjoni għolja; linja integrata tat-teknoloġija tat-teknoloġija ta 'l-iskanjar u sistema avvanzata ta' display diġitali Applikabbli għal spezzjoni tas-sigurtà, investigazzjoni kriminali, kuntrabandu u ttestjar tal-kwalità tal-prodott tal-fabbrika.
Karatteristiċi tekniċi
Ø Imaging dimensjonali, wiri preċiż ta 'lokazzjoni ta' oġġetti perikolużi u struttura interna
Ø Jattiraw immaġini b'mod dinamiku, daqq ta 'appoġġ ta' video dinamiku
Ø L-immaġini ta 'l-iskanjar huma ċari, ir-riżoluzzjoni hija għolja u l-veloċità ta' l-immaġni hija mgħaġġla.
Ø Ħila ta 'batterija b'kapaċità għolja, tilħaq l-operazzjonijiet fuq il-post
Ø Karatteristiċi tas-softwer super: faċli biex jinkisbu ġesti multi-touch, kejl tad-daqs fiżiku, immaġini kontinwa zoom, ipproċessar ta 'immaġini b'effett multipli
Ø Titjib tas-sigurtà: jipprovdi dewmien tar-raġġi-X u protezzjoni tas-sigurtà biex tkun żgurata s-sigurtà ta 'l-operatur
Ø Disinn modulari, manutenzjoni faċli
Speċifikazzjoni tal-Prodott:
Riżoluzzjoni tal-wajer | 42AWG (dij 0.064mm ram) |
Penetrazzjoni | Aluminju ta '38mm / aluminju ta' 240mm |
Image station | 1920 * 1080 riżoluzzjoni, appoġġ multi-punt touch, Lenovo Flex3-14, touch screen 14.0 pulzieri; HD LED 1366 * 768 riżoluzzjoni; sistema operattiva Windows 8; qalba intellettwali i5-6200U; Memorja ta '4GB; Hard drive 500GB; Karta grafika NVIDIA Geforce 920M, piż 1.85kg, 19.5mm |
Tip ta 'senser | Arja tal-firxa |
Wiri tal-immaġni | Kulur, Iswed / abjad |
Żona ta 'immaġni effettiva | 600 * 460mm |
Żona tal-immaġini | 435 W * 355 H mm |
komunikazzjoni tad-data | Trasmissjoni bil-fili / trasmissjoni mingħajr fili |
Ħin tal-akkwist tal-immaġni | 4s |
Id-daqs tal-Pixel | 0.154mm |
Riżoluzzjoni spazjali | 3.8 linja par / mm |
Vultaġġ tat-tubu tar-raġġi X | 120kv |
X kurrent tar-raġġi tas-sors | 1mA |
Livell griż | 65536 |
Ipproċessar tal-immaġni | Titjib fit-tarf, penetrazzjoni super, titjib lokali, ekwalizzazzjoni ta 'l-istogramma, wiri bil-kulur, wiri iswed u abjad, wiri ta' psewdo-kulur, wiri ta 'eżenzjoni. |
L-għażla u t-tkabbir taż-żona | L-ingrandiment kontinwu bla limitu |
Kapaċità ta 'ħażna | Mill-inqas 10,000 immaġini |
Image Recall | 100 immaġini li jistgħu jiġu mfakkra, irkupru. |
Wiri tal-immaġni | Appoġġ stampi dinamiċi |
Funzjoni tas-sistema | Wiri ta 'data / ħin, preview storiku ta' immaġni, ġestjoni tal-utent, ħażna ta 'immaġni u rkupru, operazzjoni ta' waqfien f'emerġenza, wiri tal-istatus tal-apparat. |
Il-materjal jiddistingwi | Immaġni tal-kulur tal-enerġija tad-duel, tqaxxir organiku / inorganiku |
Iddisinjar tad-Dimensjonijiet | Ġeneratur tar-raġġi X: 482 * 215 * 178mm (L * W * G), |
Bord tas-sejba: 447.5 * 453.6 * 18.4mm (L * W * G) | |
Piż totali | 15kgs |
Piż tal-ġeneratur X Ray | 10kgs |
Piż tal-bord tad-ditekter | 4kgs |
Temp operattiv. | -15 ℃ ~ + 50 ℃ |
Temp tal-ħażna. | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Batterija | Batterija tal-jone tal-litju rikarikabbli (Jappoġġja 500 qbid ta 'immaġni) |
Applikazzjoni:
Is-Sistema ta 'l-Ispezzjoni ta' X-ray li tinġarr hija maħsuba għal firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet, għad-dwana,
infurzar tal-liġi, pulizija, ajruport u l-oħrajn, inklużi:
• l-ispezzjoni tal-posta, l-iskoperta tal-pistoli u l-isplussivi fil-bagalji tax-xellug u l-pakketti suspettużi;
• sejba ta 'apparati moħbija tal-għata ta' l-għajn (bugs) f'għamara, strutturi tal-bini, uffiċċji
tagħmir, eċċ;
• spezzjoni u evalwazzjoni mhux distruttivi.
It-tags Popolari: sistema ta 'skaner tar-raġġi x li tista' tinġarr għall-fruntiera u spezzjoni tas-sigurtà tad-dwana, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, irħisa, prezz baxx