Skaner tal-bagalji GS dual x ray
Jekk jogħġbok temmen li l-kumpanija tagħna għandha servizz ta 'wara l-bejgħ super responsabbli, li tipprovdi prodotti tal-massa ta' kwalità għolja, prezzijiet ġusti u raġonevoli, persunal tal-bejgħ paċenzja responsabbli għal 24 siegħa onlajn, f'konformità mal-immaġinazzjoni kollha tiegħek.


Iskaner tal-bagalji tal-bagalji doppji tas-sigurtà tal-ajruport GS
Tagħmir għall-iskrinjar tas-sigurtà tar-raġġi X użat ħafna f'ajruporti, stazzjonijiet tal-ferrovija, stazzjonijiet tal-karozzi tal-linja, bini tal-gvern, ambaxxati, ċentri ta 'konvenzjoni, ċentri ta' esibizzjoni, lukandi, ċentri tax-xiri, avvenimenti ewlenin, uffiċċji postali, skejjel, loġistika, spezzjoni industrijali u postijiet oħra. karatteristiċi u konfigurazzjoni: Il-partijiet kollha importati, immaġni ċara, qawwa penetranti qawwija, ħajja twila ta 'servizz, bl-użu tal-aħħar standards internazzjonali

| Speċifikazzjonijiet Fiżiċi | |||
| Piż unitarju (kgs) | 284 | ||
|
1660(L)*746(W)*1165(H) | ||
| wara ppakkjat f'pallet tal-injam - | |||
|
400 | ||
|
|
| Speċifikazzjonijiet Ġenerali | ||
| Daqs tal-mina (mm) | 505(L)*305(W) | |
| Veloċità tal-Conveyor (m/s) 0.2 | 0.2 | |
|
663 | |
| Tagħbija massima tal-conveyor (kgs) 100 | 100 | |
| Doża tar-raġġi X għal kull spezzjoni | 3.0μGy | |
| Tnixxija tar-raġġi X | <1.0 μGy / h | |
| Penetrazzjoni | 14mm azzar | |
| Riżoluzzjoni tal-Wajer | dia 0.0787mm wajer tar-ram (AWG40) | |
| Riżoluzzjoni ta' Penetrazzjoni | dia 0.202mm wajer tar-ram (AWG32) taħt tliet stadji aluminju feles 9.5mm, 15.9mm, 22.2mm | |
| Riżoluzzjoni spazjali | Orizzontali: dia1.0mm,Vertikali: dia1.0mm | |
| Konsum tad-dawl | max. 1KW | |
| Storbju | 56.3 dB | |
| Sigurtà tal-Films | Garanzija ASA/ISO1600 Film |



It-tags Popolari: gs dual x ray baggage baggage scanner, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, irħas, prezz baxx











